8 2012-05-03  2012-05-03
EDUARDO M - PAULINHO
   

Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Pair: 8    EDUARDO M - PAULINHO

Score: 63,0    57,3 %    Rank: 2    
          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 6    7   N-S   4     1    5Hx  W -1  100        5,0  100                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      2    4S   E -1   50        4,0   80      9,0   90     9,0  90,0

 11   3   E-W   10    3    3N   E +2     -660    5,0  100                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - FELIPE CAMARGO
                      4    5Hx  N -1     -200    2,5   50      7,5   75    16,5  82,5

 2    2   N-S   7     5    3N   S +1  630        4,0   80                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      6    4Sx  E -1  200        4,0   80      8,0   80    24,5  81,7

 3    2   E-W   9     7    4S   E -2  200        0,0    0                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      8    4S   E +2     -480    1,0   20      1,0   10    25,5  63,8

 10   7   E-W   1     9    4H   S -1      -50    2,0   40                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      10   3N   W -1  100        2,0   40      4,0   40    29,5  59,0

 1    6   N-S   13    11   3N   W -1   50        5,0  100                                     EMILIO LÈBRE LA ROVERE - ROBERTO CHAGAS DE ASSUMPÇÃO
                      12   4D   N  =  130        4,0   80      9,0   90    38,5  64,2

 4    4   N-S   5     13   1N   S  =   90        1,5   30                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      14   4S   S  =  420        3,0   60      4,5   45    43,0  61,4

 8    1   E-W   12    15   4S   E +1     -450    3,5   70                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      16   3N   N -1      -50    3,5   70      7,0   70    50,0  62,5

 5    5   N-S   14    17   3N   N +2  460        5,0  100                                     ANGELICA P - PATRICIA B
                      18   3Sx  E  =     -530    0,0    0      5,0   50    55,0  61,1

 7    4   E-W   11    19   3N   S  =  400        0,5   10                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      20   4S   S  =  620        1,0   20      1,5   15    56,5  56,5

 9    3   N-S   6     21   4H   E  =     -420    2,0   40                                     MARCELLO LA ROVERE - THIAGO PENNAFORT BOGA
                      22   4H   S  =  420        4,5   90      6,5   65    63,0  57,3


Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14