12 2012-05-03  2012-05-03
ROSÍ G - SONIA SALDANHA
   

Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Pair: 12    ROSÍ G - SONIA SALDANHA

Score: 47,3 *    43,0 %    Rank: 11    
   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 1    1   N-S   1     1    4Sx  S -1     -100    4,0   80                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      2    3S   E  =     -140    1,5   30      5,5   55     5,5  55,0

 2    1   N-S   2     3    5S   W -1  100        4,5   90                                     MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      4    3Cxx S -3    -1600    0,0    0      4,5   45    10,0  50,0

 3    1   N-S   --    5                   Bye    2,1   43                                     Bye
                      6                   Bye    2,1   43      4,3   43    14,3  47,7

 4    1   N-S   4     7    4S   E  =     -620    1,5   30                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      8    4S   E +3     -510    2,0   40      3,5   35    17,8  44,5

 5    1   N-S   5     9    4Hx  N -2     -300    0,0    0                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      10   6D   E  =    -1370    0,0    0      0,0    0    17,8  35,6

 6    1   N-S   6     11   2C   N -1      -50    4,0   80                                     MARCELLO LA ROVERE - THIAGO PENNAFORT BOGA
                      12   3H   E -3  150        5,0  100      9,0   90    26,8  44,7

 7    1   N-S   7     13   1N   S +1  120        5,0  100                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      14   4S   S  =  420        3,0   60      8,0   80    34,8  49,7

 8    1   N-S   8     15   4S   E +1     -450    1,5   30                                     EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      16   3N   N -1      -50    1,5   30      3,0   30    37,8  47,3

 9    1   N-S   9     17   3N   N  =  400        2,0   40                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      18   4H   E -1   50        2,5   50      4,5   45    42,3  47,0

 10   1   N-S   10    19   2N   S +1  150        3,0   60                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - FELIPE CAMARGO
                      20   4Sx  S -1     -200    0,0    0      3,0   30    45,3  45,3

 11   1   N-S   11    21   3N   W +1     -430    0,0    0                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      22   2S   S +2  170        2,0   40      2,0   20    47,3  43,0


Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14