5 2012-04-12  2012-04-13
ALVARO SA - CELIA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16

Pair: 5    ALVARO SA - CELIA 

Score: 51,9    39,3 %    Rank: 14    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr          Result  Score    %    Round    %    Acc   %            Opponent name

 11   2   N-S   13    1    3H   N +1     170        5,0   83                                     EDUARDO VARGAS - ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
                      2    3S   E  =        -140    1,0   17      6,0   50    6,0   50,0

 6    8   N-S   3     3    1C   N +1      90        5,0   83                                     JUNIOR - MENEGALE
                      4    Pass          0>b        3,6   60      8,6   72    14,6  60,8

 10   5   N-S   2     5    1S   W +2        -140    2,0   33                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      6    2H   S -1         -50    1,5   25      3,5   29    18,1  50,3

 8    8   E-W   7     7    2C   N +2     130        1,0   17                                     EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      8    3N   E -3     150        0,5    8      1,5   13    19,6  40,8

 5    1   E-W   12    9    3Nx  E -2     500        0,0    0                                     PAULO OLIVEIRA A. COSTA - VERA FERREIRA DA SILVA
                      10   2N   S  =     120        5,0   83      5,0   42    24,6  41,0

 2    5   E-W   8     11   2H   E +1        -140    2,0   33                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      12   2S   E  =        -110    2,0   33      4,0   33    28,6  39,7

 1    7   E-W   15    13   2D   S +2     130        1,0   17                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      14   3S   S -2        -100    2,0   33      3,0   25    31,6  37,6

 3    6   E-W   4     15   2H   W +1        -140    2,0   33                                     FRANCISCO DE ASSIS C. MELLO E SILVA - SÉRGIO MARQUES PEIXOTO
                      16   4H   S  =     420        1,0   17      3,0   25    34,6  36,0

 4    6   N-S   6     17   3D   N -2        -100    1,0   17                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      18   Pass          0>a        3,6   60      4,6   38    39,2  36,3

 7    4   E-W   16    19   4S   N +1     450        3,5   58                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      20   3S   E +1        -170    3,0   50      6,5   54    45,7  38,1

 9    3   E-W   14    21   3D   N +4   190>a        4,2   70                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      22   3S   N +1     170        2,0   33      6,2   52    51,9  39,3


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16