12 2012-03-15  2012-03-15
PAULO COSTA - VERA S
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 12    PAULO COSTA - VERA S

Score: 47,5    43,2 %    Rank: 9    
         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 1    1   N-S   1     1    3N   E +2     -460    0,5   10                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      2    2N   E +2     -180    0,0    0      0,5    5     0,5  5,0

 2    1   N-S   2     3    4H   W +1     -650    1,0   20                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      4    5C   W -5  500        5,0  100      6,0   60     6,5  32,5

 3    1   N-S   3     5    3N   W -2  100        5,0  100                                     MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO - PAULO MIGUEL
                      6    4Sx  S -1     -100    3,0   60      8,0   80    14,5  48,3

 4    1   N-S   4     7    4S   N -2     -200    1,5   30                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE
                      8    3H   S  =  140        3,0   60      4,5   45    19,0  47,5

 5    1   N-S   5     9    2N   W -1  100        1,5   30                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      10   4H   E  =     -620    0,0    0      1,5   15    20,5  41,0

 6    1   N-S   6     11   5D   S +1  420        0,0    0                                     ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      12   3N   N -2     -200    1,0   20      1,0   10    21,5  35,8

 7    1   N-S   7     13   3N   E +3     -690    0,0    0                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      14   3H   N -1      -50    3,5   70      3,5   35    25,0  35,7

 8    1   N-S   8     15   3N   W  =     -400    0,5   10                                     EDUARDO VARGAS - ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
                      16   2S   W  =     -110    2,5   50      3,0   30    28,0  35,0

 9    1   N-S   9     17   3N   N -2     -100    1,5   30                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      18   2S   W +2     -170    0,5   10      2,0   20    30,0  33,3

 10   1   N-S   10    19   1N   W -2  200        4,5   90                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      20   5D   W +1     -620    4,0   80      8,5   85    38,5  38,5

 11   1   N-S   11    21   6S   E -1   50        5,0  100                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      22   3N   S +2  460        4,0   80      9,0   90    47,5  43,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12