10 2012-03-08  2012-03-08
ANA PIEROTTI - LULA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 10    ANA PIEROTTI - LULA

Score: 50,0    45,5 %    Rank: 11    
         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 11   2   N-S   9     1    3H   N -1       -50    1,0   20                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      2    3C   N -2      -200    2,0   40      3,0   30     3,0  30,0

 1    2   E-W   11    3    2H   S +2   170        3,5   70                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      4    3S   E -3   300        0,0    0      3,5   35     6,5  32,5

 9    5   E-W   4     5    3H   E -1    50        5,0  100                                     ANGELICA PINHEIRO - borges
                      6    4D   N -1       -50    0,0    0      5,0   50    11,5  38,3

 6    6   E-W   8     7    3N   S +2   660        0,0    0                                     EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      8    3S   W -1    50        1,0   20      1,0   10    12,5  31,3

 2    3   N-S   7     9    3S   S -1       -50    2,5   50                                     NADIA MARIA LOPES MONTEIRO - LECY
                      10   1N   E  =       -90    4,0   80      6,5   65    19,0  38,0

 8    6   N-S   1     11   3N   N -1       -50    3,0   60                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      12   4Sx  N -1      -200    0,0    0      3,0   30    22,0  36,7

 3    4   N-S   6     13   6N   W -1   100        5,0  100                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      14   2D   E +1      -110    1,0   20      6,0   60    28,0  40,0

 5    3   E-W   2     15   3N   S -2      -200    4,5   90                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      16   5C   N -3      -150    2,0   40      6,5   65    34,5  43,1

 4    5   N-S   5     17   4Sx  N +1   690        5,0  100                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      18   3Sx  N  =   730        5,0  100     10,0  100    44,5  49,4

 10   1   E-W   12    19   3H   E -2   200        0,0    0                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES
                      20   4D   S  =   130        2,0   40      2,0   20    46,5  46,5

 7    4   E-W   3     21   3H   N -1      -100    3,5   70                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      22   6S   W -1   100        0,0    0      3,5   35    50,0  45,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12