6 2012-03-08  2012-03-08
CAMARGO - GRAÇA P
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 6    CAMARGO - GRAÇA P

Score: 54,5    49,5 %    Rank: 7    
             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 9    3   N-S   3     1    4Dx  W -2   300        4,0   80                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      2    4Sx  W  =      -590    0,0    0      4,0   40     4,0  40,0

 4    6   N-S   8     3    4H   S  =   420        4,5   90                                     EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      4    3S   E -2   200        3,5   70      8,0   80    12,0  60,0

 10   4   N-S   2     5    4H   E -2   100        1,0   20                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      6    5Dx  N -2      -300    2,5   50      3,5   35    15,5  51,7

 1    3   E-W   9     7    3N   S +1   630        4,0   80                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      8    1N   E  =       -90    3,0   60      7,0   70    22,5  56,3

 11   5   N-S   1     9    2S   N -1       -50    2,5   50                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      10   4H   E +1      -650    0,5   10      3,0   30    25,5  51,0

 6    1   E-W   12    11   6Dx  N -3      -500    5,0  100                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES
                      12   3S   N  =   140        1,5   30      6,5   65    32,0  53,3

 3    4   E-W   10    13   6N   W -1   100        0,0    0                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      14   2D   E +1      -110    4,0   80      4,0   40    36,0  51,4

 7    2   N-S   5     15   2N   S -2      -200    0,5   10                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      16   5Cx  N -3      -500    1,5   30      2,0   20    38,0  47,5

 8    2   E-W   7     17   3S   N +1   170        5,0  100                                     NADIA MARIA LOPES MONTEIRO - LECY
                      18   5Sx  N -3      -800    5,0  100     10,0  100    48,0  53,3

 5    5   E-W   11    19   1N   S +1   120        2,0   40                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      20   5Sx  W -2   500        1,0   20      3,0   30    51,0  51,0

 2    6   E-W   4     21   4D   E -1    50        2,0   40                                     ANGELICA PINHEIRO - borges
                      22   4S   W +1      -650    1,5   30      3,5   35    54,5  49,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12