5 2012-03-08  2012-03-08
BERNARDO S - PILOTO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 5    BERNARDO S - PILOTO

Score: 55,5    50,5 %    Rank: 5    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 3    6   N-S   7     1    3H   N  =   140        2,0   40                                     NADIA MARIA LOPES MONTEIRO - LECY
                      2    2S   W +2      -170    3,5   70      5,5   55     5,5  55,0

 9    4   N-S   1     3    4H   S  =   420        4,5   90                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      4    3S   E -1   100        2,0   40      6,5   65    12,0  60,0

 11   3   E-W   8     5    3S   N +1   170        1,0   20                                     EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      6    5Dx  S -2      -300    2,5   50      3,5   35    15,5  51,7

 10   5   N-S   11    7    4H   S  =   620        0,0    0                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      8    2S   E -1    50        4,0   80      4,0   40    19,5  48,8

 5    1   E-W   12    9    3C   S -2      -100    4,0   80                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES
                      10   4H   E  =      -620    2,5   50      6,5   65    26,0  52,0

 2    4   E-W   9     11   4H   S  =   420        0,0    0                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      12   3Sx  N  =   730        0,0    0      0,0    0    26,0  43,3

 6    2   N-S   4     13   3N   W +1      -630    3,0   60                                     ANGELICA PINHEIRO - borges
                      14   3D   E -1    50        3,5   70      6,5   65    32,5  46,4

 7    2   E-W   6     15   2N   S -2      -200    4,5   90                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      16   5Cx  N -3      -500    3,5   70      8,0   80    40,5  50,6

 4    5   E-W   10    17   4Sx  N +1   690        0,0    0                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      18   3Sx  N  =   730        0,0    0      0,0    0    40,5  45,0

 1    6   E-W   3     19   1N   S -1       -50    4,5   90                                     ROSÍ GAMMINO - SONIA SALDANHA
                      20   4Sx  W  =      -790    5,0  100      9,5   95    50,0  50,0

 8    3   N-S   2     21   2D   E -2   100        4,0   80                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      22   4S   E +2      -680    1,5   30      5,5   55    55,5  50,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12