12 2012-02-23  2012-02-23
EDUARDO V - PAULO T L
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pair: 12    EDUARDO V - PAULO T L

Score: 57,0    37,0 %    Rank: 17    
       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 1    1   N-S   1     1    5D  E  =      -400    4,5   64                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      2    5Hx N -3      -800    0,0    0      4,5   32     4,5  32,1

 2    1   N-S   2     3    3N  W +2      -660    1,0   14                                     EDUARDO VARGAS - LEONARDO PEREIRA NUNES
                      4    2S  W  =      -110    5,5   79      6,5   46    11,0  39,3

 3    1   N-S   3     5    3D  E +2      -150    4,0   57                                     DIRETORA - MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES
                      6    3Sx N -1      -100    0,0    0      4,0   29    15,0  35,7

 4    1   N-S   4     7    3N  E +1      -630    0,5    7                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - PAULA ABRANCHES DAVID
                      8    1N  E +1      -120    2,5   36      3,0   21    18,0  32,1

 5    1   N-S   5     9    2S  S +2   170        7,0  100                                     ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR - SILVIA RACHEL ALHADEFF
                      10   3N  N -1      -100    0,5    7      7,5   54    25,5  36,4

 6    1   N-S   6     11   4H  S -2      -100    0,0    0                                     JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA - MARCELO DE LIMA CASTELLO BRANCO
                      12   3N  W +2      -460    3,0   43      3,0   21    28,5  33,9

 7    1   N-S   7     13   2N  N -3      -300    0,0    0                                     LAILA PARRAMON BRENNER - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      14   4S  E  =      -420    2,5   36      2,5   18    31,0  31,6

 8    1   E-W   8     15   3N  W +1      -430    2,0   29                                     ISABELLA VARGAS DE ANDRADE - LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA
                      16   2H  E -2   200        2,0   29      4,0   29    35,0  31,3

 9    1   N-S   9     17   4H  S -1       -50    1,0   14                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      18   2H  W  =      -110    2,5   36      3,5   25    38,5  30,6

 10   1   E-W   10    19   3N  E +1      -630    6,5   93                                     ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - ROBERTO CHAGAS DE ASSUMPÇÃO
                      20   4H  W +2      -680    5,0   71     11,5   82    50,0  35,7

 11   1   E-W   11    21   5C  N +1   620        4,5   64                                     ANGELICA PINHEIRO - borges
                      22   3S  N  =   140        2,5   36      7,0   50    57,0  37,0


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17