7 2012-02-02  2012-02-02
M LUIZA P B - THIAGO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Pair: 7    M LUIZA P B - THIAGO

Score: 86,2    65,3 %    Rank: 3    
          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 9    4   E-W   16    1    3D   N -2      -100    6,0  100                                     FERNANDA PIRES - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      2    3N   W  =      -400    4,5   75     10,5   88    10,5  87,5

 11   3   N-S   14    3    3N   N  =   400        2,0   33                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - BERNARDO SIMÕES CORREA
                      4    4H   N  =   620        5,0   83      7,0   58    17,5  72,9

 2    2   E-W   13    5    3S   S +1   170        0,5    8                                     GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA
                      6    6N   E -1   100        1,5   25      2,0   17    19,5  54,2

 8    8   N-S   5     7    4S   S +1   650        1,0   17                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      8    5Hx  W -1   100        4,5   75      5,5   46    25,0  52,1

 1    5   N-S   4     9    5D   S  =   400        2,0   33                                     EMILIO LÈBRE LA ROVERE - LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
                      10   4S   W  =      -620    4,5   75      6,5   54    31,5  52,5

 10   8   E-W   9     11   3N   N +1   430        1,0   17                                     JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      12   5Hx  N  =   850        0,0    0      1,0    8    32,5  45,1

 7    1   E-W   12    13   4S   N +1   650        4,0   67                                     PAULO OLIVEIRA A. COSTA - VERA FERREIRA DA SILVA
                      14   2S   E +3      -200    3,5   58      7,5   63    40,0  47,6

 4    5   E-W   10    15   4S   N -2      -200    5,5   92                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - MIGUEL
                      16   4S   E +1      -650    3,0   50      8,5   71    48,5  50,5

 3    7   E-W   15    17   2S   E +1      -140    4,5   75                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      18   2D   N +2   130        3,0   50      7,5   63    56,0  51,9

 5    6   E-W   6     19   4H   E  =      -620    5,5   92                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      20   2C   S  =    90        3,5   58      9,0   75    65,0  54,2

 6    6   N-S   8     21   1N   N +1   120        4,0   67                                     EDUARDO VARGAS - ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
                      22   2D   S +1   110        4,0   67      8,0   67    73,0  55,3


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16