6 2012-02-02  2012-02-02
ANA PIEROTTI - LULA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Pair: 6    ANA PIEROTTI - LULA

Score: 83,0    62,9 %    Rank: 6    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 10   3   N-S   14    1    3C   E -2   100        4,5   75                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - BERNARDO SIMÕES CORREA
                      2    3N   W  =      -400    1,5   25      6,0   50     6,0  50,0

 1    2   E-W   13    3    3N   N  =   400        4,0   67                                     GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA
                      4    3Dx  W  =      -670    6,0  100     10,0   83    16,0  66,7

 7    8   N-S   4     5    2S   S +1   140        4,0   67                                     EMILIO LÈBRE LA ROVERE - LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
                      6    6N   E -2   200        6,0  100     10,0   83    26,0  72,2

 11   5   N-S   3     7    3N   S +3   690        4,0   67                                     FELIPE CAMARGO - PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS
                      8    5Hx  E  =      -650    0,0    0      4,0   33    30,0  62,5

 9    8   E-W   8     9    3N   S +1   430        1,0   17                                     EDUARDO VARGAS - ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
                      10   4H   W +1      -650    4,5   75      5,5   46    35,5  59,2

 6    1   E-W   12    11   3H   W -1    50        5,0   83                                     PAULO OLIVEIRA A. COSTA - VERA FERREIRA DA SILVA
                      12   6Hx  N -1      -200    1,0   17      6,0   50    41,5  57,6

 3    5   E-W   9     13   3N   N +2   660        2,0   33                                     JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      14   4S   E  =      -420    5,0   83      7,0   58    48,5  57,7

 2    7   E-W   15    15   2S   N +2   170        2,0   33                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      16   4S   W +1      -650    3,0   50      5,0   42    53,5  55,7

 4    6   E-W   5     17   3D   N -1       -50    1,5   25                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      18   2S   E -2   100        4,5   75      6,0   50    59,5  55,1

 5    6   N-S   7     19   4H   E  =      -620    0,5    8                                     MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO - THIAGO PENNAFORT BOGA
                      20   2C   S  =    90        2,5   42      3,0   25    62,5  52,1

 8    4   E-W   16    21   1N   S +1   120        2,0   33                                     FERNANDA PIRES - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      22   3C   E -2   200        0,0    0      2,0   17    64,5  48,9


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16